Financiranje trajnih i obrtnih sredstava
Iznos kredita
300 KM - 50.000 KM
Rok otplate
do 60 mjeseci
Naknada za obradu kredita
Do 10.000 KM - 2% odobrenog kredita (min. 20 KM)
Od 10.001 do 50.000 KM - 1% odobrenog kredita (min. 20 KM)
Kamatna stopa
Redovna kamata: 20,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%
Grace period
Nema
Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM
EKS*: 23,13%-64,50%
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS |
---|---|---|---|---|---|
Credo Poljoprivredni | 10.000,00 KM | 36 mjeseci | 20,50% | 2% (min. 20,00 KM) | 24,39% |
*Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate kao i na minimalne iznose kredita i minimalne rokove otplate.
Informativni izračun anuiteta
CREDO POLJOPRIVREDNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita | na 12 mjeseci | na 24 mjeseci | na 36 mjeseci | na 48 mjeseci | na 60 mjeseci |
1.000,00 | 92,90 | 51,10 | |||
3.000,00 | 278,60 | 153,40 | 112,30 | ||
5.000,00 | 464,40 | 255,70 | 187,10 | ||
10.000,00 | 928,70 | 511,40 | 374,20 | 307,00 | 267,70 |
15.000,00 | 1.393,20 | 767,10 | 561,30 | 460,50 | 401,60 |
20.000,00 | 1.857,50 | 1.022,80 | 857,60 | 614,00 | 535,50 |
30.000,00 | 2.786,20 | 1.534,20 | 1.122,60 | 920,90 | 803,20 |
40.000,00 | 3.715,00 | 2.045,60 | 1.496,80 | 1.227,90 | 1.070,90 |
50.000,00 | 4.643,70 | 2.557,00 | 1.870,90 | 1.234,90 | 1.338,60 |
*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.